ITALIEN SERIE A – Welche Spieler fallen in der Serie A verletzt oder gesperrt aus?
1.Bundesliga2.Bundesligachampions leagueITALIEN SERIE ALa LigaPremier LeagueTÜRKEI SÜPER LIG
Die Liga der Traditionsvereine Juventus, Mailand und Inter bringt jedes Jahr spannende Duelle mit sich. Da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, welche Spieler fit oder einsatzbereit sind. Deshalb bieten wir hier eine Übersicht an, die über verletzte oder gesperrte Spieler der Serie A informiert:
Legende:



AC Florenz
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Benassi, Marco | Riss: Wadenmuskel | 3 Wochen | unbekannt | |
Dragowski, Bartlomiej | Probleme: Rücken | 2 Wochen | unbekannt |
AC Mailand
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Conti, Andrea | Verletzung: Knie | 1 Woche | unbekannt | |
Romagnoli, Alessio | Riss: Wadenmuskel | 1 Woche | 2 Wochen | |
Musacchio, Mateo | OP: Knöchel | 7 Wochen | 12 Wochen |
AS Rom
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Pellegrini, Lorenzo | Verletzung: Nasen | 3 Tagen | unbekannt | |
Jesus, Juan | Probleme: Hüft | 4 Wochen | 1 Woche |
Atalanta Bergamo
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Ilicic, Josip | Trainingsrückstand | 2 Wochen | unbekannt |
Brescia Calcio
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Ndoj, Emanuele | unbekannte Verletzung | 2 Wochen | unbekannt | |
Cistana, Andrea | OP: Knöchel | 24 Wochen | unbekannt | |
Skrabb, Simon | Schienbeinprellung | 1 Woche | unbekannt | |
Bisoli, Dimitri | Riss: Patellasehnen | 6 Wochen | 3 Wochen | |
Dessena, Daniele | Gelbsperre | 1 Woche | 1 Tag |
Cagliari Calcio
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Pellegrini, Luca | Prellung am Fußgelenk | 4 Wochen | unbekannt | |
Nainggolan, Radja | Verletzung: Waden | 2 Wochen | unbekannt | |
Oliva, Christian | Distorsion am Knöchel | 7 Wochen | unbekannt | |
Pavoletti, Leonardo | Riss: Kreuzband | 24 Wochen | 9 Wochen | |
Nández, Nahitan | Gelbsperre | 3 Tagen | 1 Tag |
FC Bologna
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Tomiyasu, Takehiro | Verletzung: Oberschenkel | 1 Woche | unbekannt | |
Schouten, Jerdy | Zerrung: Oberschenkel | 3 Wochen | 2 Tagen | |
Bani, Mattia | Riss: Wadenmuskel | 2 Wochen | 1 Woche | |
Palacio, Rodrigo | Gelbsperre | 3 Tagen | 1 Tag |
FC Genua
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Sanabria, Antonio | Muskelkater | 1 Woche | unbekannt | |
Sturaro, Stefano | Probleme: Oberschenkel | 1 Woche | unbekannt | |
Cassata, Francesco | unbekannte Verletzung | 2 Wochen | unbekannt | |
Pajac, Marko | unbekannte Verletzung | 8 Wochen | unbekannt | |
Soumaoro, Adama | unbekannte Verletzung | 1 Woche | unbekannt | |
Radovanovic, Ivan | Riss: Kreuzband | 24 Wochen | 9 Wochen |
FC Turin
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Izzo, Armando | Probleme: Knie | 1 Woche | unbekannt | |
Baselli, Daniele | Anriss: Kreuzband | 9 Wochen | 18 Wochen | |
Rincón, Tomás | Gelbsperre | 3 Tagen | 1 Tag |
Hellas Verona FC
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Pazzini, Giampaolo | Adduktorenbeschwerden | 3 Wochen | unbekannt | |
Adjapong, Claud | Zerrung: Oberschenkel | 2 Wochen | unbekannt | |
Dawidowicz, Pawel | Probleme: Muskulär | 4 Wochen | unbekannt | |
Danzi, Andrea | OP: Knöchel | 28 Wochen | 2 Tagen | |
Kumbulla, Marash | Verletzung des Beinbeugermuskels | 2 Wochen | 2 Wochen |
Inter Mailand
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Vecino, Matías | Verletzung: Knie | 3 Wochen | unbekannt | |
Sensi, Stefano | Verletzung des Beinbeugermuskels | 6 Wochen | unbekannt | |
Vrij, Stefan | Verletzung: Knie | 1 Woche | unbekannt |
Juventus Turin
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Chiellini, Giorgio | Probleme: Waden | 2 Wochen | unbekannt | |
Sciglio, Mattia | Verletzung des Beinbeugermuskels | 5 Wochen | unbekannt | |
Costa, Douglas | Verletzung: Adduktoren | 1 Woche | unbekannt | |
Khedira, Sami | Verletzung: Adduktoren | 6 Wochen | 3 Wochen | |
Rabiot, Adrien | Gelbsperre | 3 Tagen | 1 Tag |
Lazio Rom
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Lulic, Senad | OP: Knöchel | 25 Wochen | unbekannt | |
Leiva, Lucas | Probleme: Knie | 2 Wochen | unbekannt | |
Radu, Stefan | Verletzung: Waden | 2 Wochen | unbekannt |
Parma Calcio 1913
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Cornelius, Andreas | Verletzung des Beinbeugermuskels | 2 Wochen | unbekannt | |
Hernani | Verletzung: Oberschenkel | 1 Woche | unbekannt | |
Scozzarella, Matteo | Riss: Wadenmuskel | 2 Wochen | unbekannt | |
Grassi, Alberto | Zerrung: Oberschenkel | 3 Tagen | unbekannt | |
Brugman, Gastón | Riss: Wadenmuskel | 1 Woche | unbekannt |
SPAL Ferrara
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Valoti, Mattia | Muskelermüdung | 1 Woche | unbekannt | |
Floccari, Sergio | Rissquetschwunde | 1 Woche | unbekannt | |
Castro, Lucas | Muskelermüdung | 1 Woche | unbekannt | |
Zukanovic, Ervin | Probleme: Sprunggelenk | 5 Wochen | unbekannt | |
Berisha, Etrit | Bruch: Mittelhand | 6 Wochen | 3 Wochen |
SSC Neapel
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Manolas, Konstantinos | Rippenprellung | 1 Woche | unbekannt | |
Llorente, Fernando | keine Spielberechtigung | 2 Wochen | 1 Woche |
Sampdoria Genua
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
D’Amico, Felice | Verletzung: Fuß | 2 Wochen | unbekannt | |
Ferrari, Alex | Trainingsrückstand | 2 Wochen | unbekannt | |
Thorsby, Morten | Gelbrotsperre | 3 Tagen | 1 Tag |
US Lecce
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Deiola, Alessandro | OP: Knie | 2 Wochen | unbekannt | |
Farias, Diego | Verletzung: Muskel | 1 Woche | unbekannt | |
Babacar, Khouma | Verletzung: Muskel | 1 Woche | unbekannt | |
Calderoni, Marco | Verletzung des Beinbeugermuskels | 2 Wochen | unbekannt | |
Rossettini, Luca | grippaler Infekt | 5 Wochen | 2 Tagen | |
Rispoli, Andrea | Gelbsperre | 3 Tagen | 1 Tag |
US Sassuolo Calcio
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Obiang, Pedro | Verletzung: Adduktoren | 4 Wochen | unbekannt | |
Boga, Jeremie | Probleme: Muskulär | 1 Woche | unbekannt | |
Chiriches, Vlad | Probleme: Waden | 1 Woche | unbekannt | |
Defrel, Grégoire | Verletzung des Beinbeugermuskels | 3 Wochen | unbekannt | |
Romagna, Filippo | Riss: Patellasehnen | 21 Wochen | 20 Wochen |
Udinese Calcio
Spieler | Status | Grund | Fehlt seit | Erwartete Rückkehr |
---|---|---|---|---|
Jajalo, Mato | Knieprellung | 2 Wochen | unbekannt | |
Teodorczyk, Lukasz | Knieprellung | 2 Wochen | unbekannt | |
Prödl, Sebastian | Verletzung: Knie | 26 Wochen | unbekannt | |
Mandragora, Rolando | Riss: Kreuzband | 5 Wochen | unbekannt | |
Larsen, Jens | Gelbsperre | 3 Tagen | 1 Tag |
Abwehrchef oder Nachwuchstalent – Stammspieler oder Ersatzmann
Je nach Wichtigkeit des Duells zweier Teams ist es auch interessant zu wissen, ob beide Mannschaften mit der Topbesetzung antreten. Und deshalb lohnt es sich allemal, vor einem Tipp auf den vermeintlichen Favoriten auch zu checken, ob alle Spieler einsatzfähig sind. Die Serie A hat nicht umsonst mit die größte Dichte an erfolgreichen Teams, die sich um den Einzug in die Champions League bemühen.
Bevor man eine Langzeitwette auf den potenziellen Meister der Serie A platziert, sollte man auch schauen, wie viele Mannschaften in der Liga sind. Denn dann weiß man auch, wie viele Spiele absolviert werden müssen. Anders als in der Bundesliga kämpfen in der Serie 20 Mannschaften um Punkte. Damit werden insgesamt 38 Spiele pro Team absolviert.
Heimstärke vs Auswärtsflaute
Sperren sind immer schwierig zu kompensieren. Und da ist es egal, ob es sich um einen Meisterschaftsfavoriten handelt, oder aber ein Team gegen den Abstieg in die Serie B kämpft. Deshalb sollte man darauf achten, welcher Spieler eine Sperre absitzen muss. Gleiches gilt bei der Frage, welchem Spieler eventuell bald eine Zwangspause droht.
Wer richtig analysiert, der kann seine Wett-Tipps verbessern und damit auch die Gewinne maximieren. Die Verletztenliste der Mannschaften ist dabei ein wichtiger Faktor. Die Serie A ist vor allem für Neulinge im internationalen Fußball in Sachen gelbe Karten ungewöhnlich. Schiedsrichter verteilen hier schneller Karten für Fouls, lassen dafür „Gemeckere“ eher unkommentiert.
Verletzungen und Sperren FAQ
Hier werden die Fragen aufgeführt, die uns zu den Verletzten und Sperren häufig gestellt werden.
→ Kann ein verletzter Spieler das Team wechseln? Natürlich. Ein verletzter Spieler kann immer transferiert werden. Grundsätzlich erfolgt aber vor der Vertragsunterschrift ein Medizincheck, der entweder über die Schwere der Verletzung Auskunft gibt, oder aber unentdeckte Verletzungen offen legen soll. Übrigens können auch gesperrte Spieler das Team wechseln, die Sperre bleibt dabei natürlich bestehen. → Wie viele Karten werden in der Serie A durchschnittlich verteilt? Eine Analyse hat ergeben, dass in der Serie A pro Spiel durchschnittlich 4,77 gelbe Karten und 0,27 rote Karten verteilt werden. Nur in Spanien und der Türkei werden mehr Karten gesammelt. → Nach wie vielen gelben Karten wird man in der Serie A gesperrt? Im Gegensatz zu Deutschland (nach fünf Spielen) wird man in Italien bereits nach vier gelben Karten für ein Spiel gesperrt. Die nächsten Sperren erfolgen dann nach der achten, elften und fünfzehnten Verwarnung. → Welcher Spieler wurde in der Serie A am längsten gesperrt? Der große kleine Maradona wurde für 15 Monate gesperrt, da er positiv auf Drogen getestet wurde. Adrian Mutu widerfuhr das gleiche Schicksal, er musste ein halbes Jahr pausieren.